Korean Used Cars for Export: Full Stock List
308 vehicles currently available, from US$13,300 to US$223,100 FOB Korea. Prices updated 2026-11-19 (Korean market price + KRW 800,000 local costs, converted at a live exchange rate). Tap WhatsApp on any car to ask about it; we reply in English or Russian.
Pre-shipment inspection examples
Examples of cars already exported. Not for sale; we can source similar cars.
Export Score: how to pick faster
Every car with a checked Korean insurance record gets a score out of 100, so you can compare cars at a glance. Sort the list by “Export Score: highest”.
| Part | Points | What it measures |
|---|---|---|
| Accident & insurance record | 35 | Insurance claims, total-loss / flood / theft, number of owner changes, rental or commercial use |
| Age | 20 | Newer model year scores higher |
| Mileage | 20 | Compared with about 15,000 km per year |
| Price vs market | 15 | Price against similar cars (same model, year and mileage) currently listed in Korea; a price comparison is shown only when a close match exists |
| Export suitability | 10 | Fuel type and demand for the model in export markets |
| Inspection deductions | − | −3 per replaced outer panel, −2 per sheet-metal/welded panel, −3 per checked item not normal. Open any car to see its full breakdown. |
S 90+ A 80–89 B 70–79 C below 70. A dash means the insurance record check is still pending for that car. The record comes from the Korean insurance database (checked in November 2026); a repair paid by the owner without an insurance claim does not appear in it, so we recommend an inspection report before you pay. The score is a guide, not an inspection.
308 cars shown. Prices are FOB Korea in US dollars, before sea freight, insurance and import costs in your country. Every car is a private-sale listing from Korea; availability changes daily, so please confirm before you pay.
| Vehicle | Year | Mileage | Export Score | FOB price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SedanS 91 BMW 5 Series 520i M SportCF411107No insurance claims on record · 1 owner change · below-average mileage · 10% below market | 2026 | 12,065 km | S 91 | US$43,900 | ||
| SUVS 92 Hyundai Kona Gasoline 1.6 Turbo 4WD PremiumCF388740No insurance claims on record · first owner · very low mileage · 14% below market | 2023 | 4,127 km | S 92 | US$21,300 | ||
| SUVA 85 Hyundai Palisade Exclusive 2.2 Diesel 2WDCF343536No own-damage claims on record (1 third-party claim paid) · 1 owner change · very low mileage · 14% below market | 2022 | 38,415 km | A 85 | US$21,600 | ||
| SUVA 83 Hyundai Palisade 2.2 Diesel 2WD CalligraphyCF344715No insurance claims on record · first owner · very low mileage · 6% above market | 2024 | 17,892 km | A 83 | US$31,800 | ||
| SUVA 85 Hyundai Palisade Calligraphy 2.2 Diesel 2WDCF343534No insurance claims on record · first owner · very low mileage · 6% above market | 2024 | 12,565 km | A 85 | US$32,100 | ||
| SUVS 90 Hyundai Santa Fe MX5 Gasoline 2.5 Turbo 4WDCF399844No insurance claims on record · first owner · very low mileage · priced at market | 2024 | 17,846 km | S 90 | US$28,700 | ||
| VanA 84 Hyundai Staria Cargo 5-Seater SmartCF388734No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage | 2023 | 21,259 km | A 84 | US$15,500 | ||
| VanA 84 Hyundai Staria Cargo 5-seat Modern 2.2 DieselCF343533No own-damage claims on record (1 third-party claim paid) · 2 owner changes · very low mileage | 2024 | 5,347 km | A 84 | US$22,000 | ||
| SUVA 84 Hyundai The All New Palisade Gasoline 2.5 Turbo 4WD 7-SeaterCF399846No insurance claims on record · 1 owner change · average mileage · priced at market | 2025 | 25,272 km | A 84 | US$39,400 | ||
| SUVA 82 Hyundai The All new tucson Tucson 1.6 Turbo 4WD InspirationCF347575No insurance claims on record · 1 owner change · average mileage · priced at market | 2024 | 36,039 km | A 82 | US$24,600 | ||
| SUVA 87 Kia Seltos Gasoline 1.6 Turbo 2WDCF411103No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · priced at market | 2024 | 8,777 km | A 87 | US$21,300 | ||
| SUVA 83 Kia Sportage 5Th Generation 1.6 Hybrid 2WD SignatureCF347574No insurance claims on record · first owner · very low mileage · priced at market | 2023 | 12,140 km | A 83 | US$25,500 | ||
| VanA 87 Kia The New Carnival Diesel 2.2 9-Seater GravityCF399849No insurance claims on record · 1 owner change · below-average mileage · priced at market | 2024 | 21,906 km | A 87 | US$30,600 | ||
| SedanA 89 Mercedes-Benz E-Class E250 ExclusiveCF344714No insurance claims on record · 2 owner changes · very low mileage · priced at market | 2023 | 24,803 km | A 89 | US$30,700 | ||
| SUVA 85 Renault Samsung QM6 2.0 GDe LE 2WDCF386871No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · 10% below market | 2020 | 10,356 km | A 85 | US$13,300 | ||
| SUVA 86 SsangYong Rexton Sports Khan Diesel 2.2 4WD AdvanceCF388737No insurance claims on record · 2 owner changes · very low mileage · 16% below market | 2022 | 35,900 km | A 86 | US$15,600 | ||
| SUVA 84 SsangYong Torres Gasoline 1.5 2WD T7CF388743No insurance claims on record · first owner · very low mileage · priced at market | 2022 | 10,801 km | A 84 | US$15,900 | ||
| Sports carA 87 Audi RS7 Sportback RS7 4.0 TFSI PerformanceCF491215No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage | 2025 | 9,798 km | A 87 | US$110,000 | ||
| SedanS 90 Audi S8 4.0 TFSI quattro LWBCF481557No insurance claims on record · first owner · very low mileage | 2025 | 41 km | S 90 | US$136,300 | ||
| SedanS 90 Audi S8 4.0 TFSI quattro LWBCF479916No insurance claims on record · first owner · very low mileage | 2025 | 26 km | S 90 | US$136,300 | ||
| SedanA 85 BMW 3 Series Cabrioret 320i M SportCF536721No insurance claims on record · first owner · very low mileage · 7% above market · 1 outer panel repaired (no frame damage) | 2025 | 8,733 km | A 85 | US$37,700 | ||
| SedanA 89 BMW 7 Series 740i sDrive Pure ExcellenceCF509215No insurance claims on record · first owner · very low mileage · 10% below market | 2023 | 29,071 km | A 89 | US$68,400 | ||
| SedanA 81 BMW 7 Series 740i sDrive M SportCF508143No insurance claims on record · 1 owner change · below-average mileage · priced at market | 2023 | 32,433 km | A 81 | US$73,600 | ||
| SedanA 85 BMW 7 Series 740i sDrive M SportCF507944No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · priced at market | 2023 | 23,762 km | A 85 | US$77,500 | ||
| SedanA 89 BMW 7 Series 740d xDrive M SportCF507838No insurance claims on record · 1 owner change · below-average mileage · 9% below market · 1 outer panel repaired (no frame damage) | 2025 | 16,417 km | A 89 | US$79,800 | ||
| SedanS 91 BMW 7 Series 740i xDrive M SportCF507692No insurance claims on record · 1 owner change · below-average mileage · 6% below market | 2025 | 13,835 km | S 91 | US$82,100 | ||
| SedanS 90 BMW 7 Series 740d xDrive M SportCF507685No insurance claims on record · first owner · very low mileage · priced at market | 2025 | 9,379 km | S 90 | US$83,400 | ||
| SedanS 91 BMW 7 Series 740d xDrive M SportCF507680No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · priced at market | 2025 | 11,857 km | S 91 | US$83,500 | ||
| SedanA 85 BMW 7 Series 740i xDrive M Sport LimitedCF507326No insurance claims on record · first owner · below-average mileage · priced at market | 2026 | 13,228 km | A 85 | US$85,000 | ||
| SedanA 85 BMW 7 Series 740i xDrive M SportCF507324No insurance claims on record · 1 owner change · below-average mileage · priced at market | 2025 | 14,175 km | A 85 | US$85,800 | ||
| SedanA 85 BMW 7 Series 740i xDrive M SportCF506061No insurance claims on record · 2 owner changes · very low mileage · priced at market | 2024 | 11,347 km | A 85 | US$82,800 | ||
| SedanA 89 BMW 7 Series 740i xDrive M SportCF506029No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · priced at market | 2025 | 9,784 km | A 89 | US$85,800 | ||
| SedanA 87 BMW 7 Series 740i xDrive M Sport LimitedCF505163No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · priced at market | 2026 | 8,040 km | A 87 | US$88,000 | ||
| SedanA 87 BMW 7 Series 740i xDrive M SportCF504343No insurance claims on record · first owner · very low mileage · priced at market | 2025 | 8,848 km | A 87 | US$89,200 | ||
| SedanA 87 BMW 7 Series 740d xDrive M SportCF504340No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · priced at market | 2025 | 5,581 km | A 87 | US$90,300 | ||
| SedanA 82 BMW 7 Series 740i xDrive M SportCF500150No insurance claims on record · 2 owner changes · very low mileage · 12% above market | 2025 | 4,276 km | A 82 | US$98,600 | ||
| SedanA 89 BMW 7 Series 750e xDrive M SportCF489070No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage | 2026 | 4,150 km | A 89 | US$124,300 | ||
| Sports carA 84 BMW 8 Series M850i xDrive Gran CoupeCF500452No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · 9% above market | 2026 | 2,679 km | A 84 | US$113,800 | ||
| Sports carS 92 BMW M3 Touring Competition xDriveCF500149No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · priced at market | 2026 | 5,671 km | S 92 | US$91,000 | ||
| Sports carA 85 BMW M4 Competition xDrive First Ed.CF500151No insurance claims on record · 1 owner change · below-average mileage · priced at market | 2025 | 15,342 km | A 85 | US$96,300 | ||
| Sports carS 90 BMW M5 SedanCF500147No insurance claims on record · 1 owner change · below-average mileage · 11% below market | 2025 | 19,266 km | S 90 | US$97,100 | ||
| Sports carA 85 BMW M5 TouringCF534963No insurance claims on record · first owner · very low mileage · 8% above market | 2026 | 307 km | A 85 | US$128,100 | ||
| Sports carA 81 BMW M5 SedanCF478498No insurance claims on record · first owner · very low mileage · 18% above market | 2025 | 5,097 km | A 81 | US$128,800 | ||
| Sports carA 82 BMW M5 Touring Storm Bay EditionCF526830No insurance claims on record · first owner · very low mileage · 26% above market | 2026 | 3,962 km | A 82 | US$148,400 | ||
| Sports carA 88 BMW M5 Touring First EditionCF526032No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage | 2025 | 839 km | A 88 | US$146,200 | ||
| SUVA 88 BMW X5 xDrive40i xLineCF512380No insurance claims on record · 3 owner changes · very low mileage · priced at market | 2024 | 15,312 km | A 88 | US$66,600 | ||
| SUVA 80 BMW X5 xDrive40i M SportCF509176No insurance claims on record · 1 owner change · below-average mileage · priced at market | 2024 | 33,128 km | A 80 | US$68,400 | ||
| SUVA 86 BMW X5 xDrive40i M SportCF509175No insurance claims on record · 1 owner change · below-average mileage · priced at market | 2024 | 23,099 km | A 86 | US$68,500 | ||
| SUVA 83 BMW X5 xDrive40i M SportCF509144No insurance claims on record · 1 owner change · below-average mileage · priced at market | 2024 | 27,567 km | A 83 | US$70,000 | ||
| SUVS 94 BMW X5 xDrive40i M SportCF508150No insurance claims on record · 1 owner change · below-average mileage · 8% below market | 2025 | 12,633 km | S 94 | US$73,000 | ||
| SUVA 86 BMW X5 xDrive40i xLineCF508147No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · priced at market | 2024 | 13,334 km | A 86 | US$70,700 | ||
| SUVA 84 BMW X5 xDrive40i M SportCF508146No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · priced at market | 2024 | 14,395 km | A 84 | US$72,900 | ||
| SUVS 91 BMW X5 xDrive40i M SportCF508144No insurance claims on record · first owner · below-average mileage · 8% below market | 2025 | 18,861 km | S 91 | US$72,600 | ||
| SUVS 95 BMW X5 xDrive40i M SportCF508074No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · 6% below market | 2025 | 4,595 km | S 95 | US$75,200 | ||
| SUVA 83 BMW X5 xDrive40i M SportCF508023No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · 8% above market | 2024 | 7,139 km | A 83 | US$76,000 | ||
| SUVS 93 BMW X5 xDrive40i M SportCF508022No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · priced at market | 2025 | 8,530 km | S 93 | US$75,900 | ||
| SUVS 94 BMW X5 xDrive40i M SportCF508018No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · priced at market | 2025 | 5,097 km | S 94 | US$77,500 | ||
| SUVS 96 BMW X5 xDrive40i M SportCF508017No insurance claims on record · first owner · very low mileage · 12% below market | 2026 | 8,121 km | S 96 | US$77,500 | ||
| SUVS 93 BMW X5 xDrive40i M SportCF508028No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · 6% below market | 2025 | 8,846 km | S 93 | US$75,300 | ||
| SUVA 89 BMW X5 xDrive40i M SportCF507956No insurance claims on record · 1 owner change · below-average mileage · priced at market | 2025 | 16,731 km | A 89 | US$76,800 | ||
| SUVS 93 BMW X5 xDrive40i M SportCF507949No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · priced at market | 2025 | 7,045 km | S 93 | US$77,200 | ||
| SUVS 94 BMW X5 xDrive40i M SportCF507841No insurance claims on record · first owner · below-average mileage · 11% below market | 2026 | 9,276 km | S 94 | US$78,300 | ||
| SUVS 98 BMW X5 xDrive30d M SportCF507839No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · 9% below market | 2026 | 5,125 km | S 98 | US$79,800 | ||
| SUVS 96 BMW X5 xDrive40i M SportCF507835No insurance claims on record · first owner · very low mileage · 7% below market | 2025 | 6,562 km | S 96 | US$74,500 | ||
| SUVA 81 BMW X5 xDrive50e M SportCF507834No insurance claims on record · 1 owner change · average mileage · priced at market | 2025 | 20,641 km | A 81 | US$80,200 | ||
| SUVA 89 BMW X5 xDrive40i M SportCF507684No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · priced at market | 2025 | 7,457 km | A 89 | US$83,500 | ||
| SUVA 89 BMW X5 xDrive40i M SportCF507683No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · priced at market | 2025 | 7,861 km | A 89 | US$82,800 | ||
| SUVS 95 BMW X5 xDrive30d M SportCF507682No insurance claims on record · first owner · very low mileage · 5% below market | 2026 | 4,824 km | S 95 | US$83,500 | ||
| SUVA 88 BMW X5 xDrive30d M SportCF507681No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · priced at market | 2025 | 6,631 km | A 88 | US$83,500 | ||
| SUVS 94 BMW X5 xDrive40i M SportCF507496No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · priced at market | 2026 | 6,679 km | S 94 | US$84,000 | ||
| SUVS 95 BMW X5 xDrive40i M SportCF507328No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · 5% below market | 2026 | 4,130 km | S 95 | US$83,500 | ||
| SUVS 92 BMW X5 xDrive40i M SportCF505158No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · priced at market | 2026 | 1,669 km | S 92 | US$88,100 | ||
| SUVA 84 BMW X5 xDrive40i M SportCF505161No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · 12% above market | 2025 | 8,225 km | A 84 | US$89,200 | ||
| SUVA 83 BMW X5 xDrive30d M SportCF505157No insurance claims on record · first owner · very low mileage · 11% above market | 2025 | 8,724 km | A 83 | US$88,800 | ||
| SUVA 85 BMW X5 xDrive40i M Sport Pro SpecialCF504351No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · 10% above market | 2025 | 9,268 km | A 85 | US$88,100 | ||
| SUVS 91 BMW X5 xDrive30d M SportCF504339No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · priced at market | 2026 | 5,197 km | S 91 | US$90,300 | ||
| SUVA 85 BMW X5 xDrive40i M Sport ProCF504067No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · 12% above market | 2025 | 6,233 km | A 85 | US$89,500 | ||
| SUVA 80 BMW X5 xDrive40i M SportCF500164No insurance claims on record · first owner · very low mileage · 12% above market | 2026 | 8,490 km | A 80 | US$98,600 | ||
| SUVS 90 BMW X5 xDrive40d M SportCF496334No insurance claims on record · first owner · very low mileage · priced at market | 2026 | 4,087 km | S 90 | US$90,400 | ||
| SUVA 83 BMW X5 xDrive40d M Sport Online Ed.CF495674No insurance claims on record · first owner · very low mileage · 15% above market | 2026 | 5,005 km | A 83 | US$100,900 | ||
| SUVA 84 BMW X5 xDrive40d M Sport Online Ed.CF495672No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · 13% above market | 2026 | 3,989 km | A 84 | US$99,800 | ||
| SUVS 91 BMW X5 M 4.4 CompetitionCF492474No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · priced at market | 2025 | 6,603 km | S 91 | US$103,200 | ||
| SUVA 83 BMW X5 M CompetitionCF478922No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · 21% above market | 2026 | 5,892 km | A 83 | US$128,100 | ||
| SUVA 82 BMW X5 M CompetitionCF485921No insurance claims on record · first owner · very low mileage · 25% above market | 2026 | 5,628 km | A 82 | US$132,600 | ||
| SUVA 82 BMW X6 xDrive40i M SportCF500451No insurance claims on record · first owner · very low mileage · 27% above market | 2025 | 41 km | A 82 | US$97,900 | ||
| SUVS 94 BMW X7 xDrive40i M Sport 6-SeaterCF508021No insurance claims on record · 1 owner change · below-average mileage · 13% below market · 1 outer panel repaired (no frame damage) | 2025 | 14,173 km | S 94 | US$75,900 | ||
| SUVA 86 BMW X7 xDrive40i M Sport 6-SeaterCF508020No insurance claims on record · first owner · below-average mileage · 6% below market | 2024 | 31,955 km | A 86 | US$77,400 | ||
| SUVA 88 BMW X7 xDrive40i M Sport 7-SeaterCF507948No insurance claims on record · 1 owner change · average mileage · 8% below market | 2025 | 26,247 km | A 88 | US$78,200 | ||
| SUVS 92 BMW X7 xDrive40i M Sport 6-SeaterCF507840No insurance claims on record · 2 owner changes · very low mileage · 6% below market | 2024 | 17,073 km | S 92 | US$79,700 | ||
| SUVA 84 BMW X7 xDrive40i M Sport 6-SeaterCF507833No insurance claims on record · 1 owner change · high mileage · 10% below market | 2025 | 30,216 km | A 84 | US$75,300 | ||
| SUVA 84 BMW X7 xDrive40i M Sport 6-SeaterCF507331No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · 6% above market | 2024 | 3,902 km | A 84 | US$85,100 | ||
| SUVS 90 BMW X7 xDrive40i M Sport 6-SeaterCF506035No insurance claims on record · 1 owner change · below-average mileage · priced at market | 2025 | 16,684 km | S 90 | US$84,600 | ||
| SUVS 92 BMW X7 xDrive40i M Sport 6-SeaterCF506033No insurance claims on record · 1 owner change · below-average mileage · priced at market | 2025 | 13,097 km | S 92 | US$85,100 | ||
| SUVS 92 BMW X7 xDrive40i M Sport 6-SeaterCF506031No insurance claims on record · first owner · below-average mileage · priced at market | 2025 | 13,762 km | S 92 | US$85,500 | ||
| SUVA 89 BMW X7 xDrive40i M Sport 6-SeaterCF506025No insurance claims on record · 2 owner changes · very low mileage · priced at market | 2025 | 11,819 km | A 89 | US$87,000 | ||
| SUVA 88 BMW X7 M60i xDrive M Sport 6-SeaterCF506021No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · priced at market | 2024 | 15,305 km | A 88 | US$86,500 | ||
| SUVS 92 BMW X7 xDrive40i M Sport 6-SeaterCF505156No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · priced at market | 2025 | 9,841 km | S 92 | US$87,300 | ||
| SUVA 82 BMW X7 xDrive40i M Sport 7-SeaterCF505155No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · 8% above market | 2024 | 19,726 km | A 82 | US$88,800 | ||
| SUVA 89 BMW X7 xDrive40i M Sport 6-SeaterCF504063No insurance claims on record · 2 owner changes · very low mileage · priced at market | 2025 | 9,322 km | A 89 | US$91,000 | ||
| SUVS 91 BMW X7 xDrive40i M Sport 7-SeaterCF504062No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · priced at market | 2025 | 8,551 km | S 91 | US$89,600 | ||
| SUVA 87 BMW X7 xDrive40i M Sport 6-SeaterCF504061No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · priced at market | 2025 | 11,262 km | A 87 | US$91,100 | ||
| SUVA 80 BMW X7 xDrive40d M Sport 6-SeaterCF503874No insurance claims on record · 1 owner change · below-average mileage · 5% above market | 2025 | 18,734 km | A 80 | US$91,800 | ||
| SUVS 90 BMW X7 xDrive40i M Sport 7-SeaterCF503869No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · priced at market | 2025 | 7,179 km | S 90 | US$91,100 | ||
| SUVA 86 BMW X7 xDrive40i M Sport 6-SeaterCF500152No insurance claims on record · 2 owner changes · very low mileage · 8% above market | 2025 | 5,555 km | A 86 | US$97,200 | ||
| SUVA 84 BMW X7 xDrive40i M Sport 7-SeaterCF495684No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · 12% above market | 2025 | 6,068 km | A 84 | US$100,200 | ||
| SUVS 94 BMW X7 xDrive40i M Sport 6-SeaterCF492670No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · priced at market | 2026 | 5,822 km | S 94 | US$101,700 | ||
| SUVA 84 BMW X7 xDrive40i M Sport 6-seaterCF489069No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · 20% above market | 2026 | 165 km | A 84 | US$125,700 | ||
| SUVA 83 BMW X7 xDrive40d M Sport 7-seaterCF478502No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · 26% above market | 2026 | 4,017 km | A 83 | US$132,600 | ||
| SUVA 81 BMW XM 4.4CF492668No insurance claims on record · first owner · very low mileage · 5% above market | 2023 | 28,313 km | A 81 | US$102,100 | ||
| SUVA 89 BMW XM 4.4CF492164No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · priced at market | 2023 | 2,836 km | A 89 | US$109,500 | ||
| SUVS 94 BMW XM 4.4CF491218No insurance claims on record · first owner · very low mileage · 6% below market | 2024 | 8,888 km | S 94 | US$110,000 | ||
| SUVS 90 BMW XM 4.4CF489075No insurance claims on record · first owner · very low mileage · priced at market | 2025 | 7,222 km | S 90 | US$118,200 | ||
| SUVS 91 Cadillac Escalade 6.2 VCF492667No insurance claims on record · first owner · below-average mileage · 12% below market | 2025 | 17,181 km | S 91 | US$99,400 | ||
| SUVS 90 Cadillac Escalade ESV 6.2 Sport PlatinumCF489078No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · priced at market | 2025 | 4,271 km | S 90 | US$115,300 | ||
| SUVA 88 Cadillac Escalade 6.2 Sport PlatinumCF489076No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · priced at market | 2025 | 10,679 km | A 88 | US$117,500 | ||
| SedanA 88 Genesis G90 3.5T 2WDCF462952No insurance claims on record · first owner · very low mileage | 2026 | 5,099 km | A 88 | US$60,900 | ||
| SUVS 92 Genesis GV70 2.5T Gasoline 2WDCF488756No insurance claims on record · first owner · below-average mileage · 18% below market | 2024 | 22,599 km | S 92 | US$31,500 | ||
| SUVA 88 Genesis GV80 3.5T e-S/C AWD CoupeCF462955No insurance claims on record · first owner · very low mileage | 2024 | 16,187 km | A 88 | US$64,600 | ||
| SUVA 84 Genesis GV80 3.5T e-S/C AWD CoupeCF462954No insurance claims on record · 1 owner change · below-average mileage | 2026 | 9,650 km | A 84 | US$67,800 | ||
| SUVS 92 Genesis GV80 3.5T e-S/C AWD CoupeCF462950No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage | 2025 | 35 km | S 92 | US$71,400 | ||
| SedanA 84 Hyundai Grandeur GN7 1.6 Hybrid ExclusiveCF459026No insurance claims on record · first owner · below-average mileage · priced at market | 2024 | 26,101 km | A 84 | US$29,900 | ||
| SedanA 81 Hyundai Grandeur GN7 2.5 2WDCF438515No insurance claims on record · first owner · very low mileage · 7% above market | 2024 | 16,017 km | A 81 | US$33,000 | ||
| SUVA 89 Hyundai Palisade 3.8 4WD Le BlancCF459544No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · priced at market | 2024 | 20,971 km | A 89 | US$29,200 | ||
| SUVS 91 Hyundai Santa Fe MX5 2.5 Turbo 4WDCF438523No insurance claims on record · first owner · below-average mileage · 11% below market | 2025 | 18,847 km | S 91 | US$25,900 | ||
| SUVS 94 Hyundai Santa Fe MX5 2.5 Turbo 2WD CalligraphyCF457179No insurance claims on record · first owner · very low mileage · 12% below market | 2024 | 14,334 km | S 94 | US$26,200 | ||
| SUVA 83 Hyundai Santa Fe MX5 2.5 Turbo 4WDCF459027No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · 13% above market | 2025 | 8,951 km | A 83 | US$33,000 | ||
| VanA 86 Hyundai Solati 2.5 Diesel 15-Seater LuxuryCF354967No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · priced at market | 2024 | 10,856 km | A 86 | US$45,000 | ||
| VanA 86 Hyundai Staria 2.2 Diesel 4WD Lounge 9-SeaterCF354966No insurance claims on record · first owner · very low mileage | 2024 | 20,242 km | A 86 | US$39,000 | ||
| SUVA 83 Hyundai The All new tucson HEV 1.6 2WDCF423384No insurance claims on record · first owner · below-average mileage · priced at market | 2024 | 25,934 km | A 83 | US$26,200 | ||
| SUVS 93 Hyundai The new tucson 1.6 Turbo 2WD InspirationCF456768No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · 10% below market | 2024 | 20,230 km | S 93 | US$23,400 | ||
| SUVA 82 Hyundai Tucson HEV 1.6 2WD InspirationCF488758No insurance claims on record · first owner · below-average mileage · priced at market | 2024 | 34,542 km | A 82 | US$25,100 | ||
| MPVA 85 Kia All New Carnival Diesel 9 Seater NoblesseCF438522No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · 7% below market | 2021 | 29,848 km | A 85 | US$19,500 | ||
| SedanS 92 Kia K8 2.5 2WDCF438528No insurance claims on record · first owner · very low mileage · priced at market | 2026 | 6,341 km | S 92 | US$28,100 | ||
| CompactA 82 Kia Ray Signature X LineCF423375No insurance claims on record · first owner · very low mileage · 14% above market | 2025 | 7,835 km | A 82 | US$16,100 | ||
| SUVA 87 Kia Seltos 1.6 Turbo 2WDCF459033No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · priced at market | 2024 | 17,012 km | A 87 | US$21,300 | ||
| SUVA 85 Kia Sorento HEV 1.6 2WD Signature X LineCF488755No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · 11% above market | 2025 | 4,748 km | A 85 | US$38,200 | ||
| SUVS 90 Kia Sorento MQ4 2.2 Diesel 2WDCF459051No insurance claims on record · 1 owner change · below-average mileage · 9% below market | 2024 | 24,690 km | S 90 | US$28,700 | ||
| SUVA 88 Kia Sorento MQ4 2.5T 4WD GasolineCF423376No insurance claims on record · first owner · below-average mileage · priced at market | 2024 | 22,095 km | A 88 | US$30,400 | ||
| SUVA 86 Kia Sorento MQ4 HEV 1.6 2WD GravityCF453472No insurance claims on record · first owner · very low mileage · 5% above market | 2024 | 8,169 km | A 86 | US$33,400 | ||
| SUVA 84 Kia Sorento MQ4 2.2 Diesel 4WDCF459032No insurance claims on record · 1 owner change · below-average mileage · priced at market | 2025 | 18,229 km | A 84 | US$33,700 | ||
| SUVA 86 Kia Sorento MQ4 HEV 1.6 2WD GravityCF453473No insurance claims on record · first owner · very low mileage · priced at market | 2024 | 11,794 km | A 86 | US$33,000 | ||
| SUVA 85 Kia Sportage HEV 1.6 2WD SignatureCF488757No insurance claims on record · first owner · below-average mileage · 7% above market | 2025 | 12,774 km | A 85 | US$30,200 | ||
| SUVA 85 Kia Sportage 5Th Generation 1.6 Turbo 2WDCF438524No insurance claims on record · first owner · below-average mileage · priced at market | 2023 | 31,349 km | A 85 | US$22,100 | ||
| MPVS 93 Kia The New Carnival 3.5 Gasoline 9-Seater NoblesseCF459545No insurance claims on record · first owner · very low mileage · 13% below market | 2024 | 11,382 km | S 93 | US$26,600 | ||
| MPVS 96 Kia The New Carnival 3.5 Gasoline 9-seat X-LineCF454847No insurance claims on record · 1 owner change · very low mileage · 7% below market | 2025 | 4,940 km | S 96 | US$32,700 | ||
| SedanA 84 Kia The New K5 1.6 TurboCF459036No insurance claims on record · first owner · very low mileage · 8% above market | 2024 | 9,261 km | A 84 | US$23,900 | ||
| SedanA 81 Kia The New K5 2.0CF438518No insurance claims on record · 1 owner change · below-average mileage | 2023 | 37,983 km | A 81 | US$24,700 | ||
| SUVA 88 Kia The New Sportage 1.6 Turbo 2WD Signature X LineCF457176No insurance claims on record · first owner · below-average mileage · priced at market | 2025 | 14,921 km | A 88 | US$28,900 | ||
| SUVS 91 Land Rover Defender 110 P635 OctaCF468498No insurance claims on record · first owner · very low mileage | 2025 | 3,133 km | S 91 | US$166,600 | ||
| SUVS 92 Land Rover Defender 110 P635 OctaCF468497No insurance claims on record · first owner · very low mileage | 2026 | 3,435 km | S 92 | US$174,100 | ||
| SUVS 92 Land Rover Defender 110 P635 OctaCF468496No insurance claims on record · first owner · very low mileage | 2026 | 278 km | S 92 | US$174,100 | ||
| SUVA 84 Land Rover Defender 110 110 P400 XCF492473No insurance claims on record · first owner · very low mileage · 23% above market | 2026 | 328 km | A 84 | US$107,000 | ||
| SUVA 81 Land Rover Discovery Sport P250 Dynamic SECF536722No insurance claims on record · first owner · very low mileage · 16% above market | 2025 | 3,994 km | A 81 | US$33,800 | ||
| SUVS 91 Land Rover Discovery Sport P250 LandmarkCF536005No insurance claims on record · first owner · very low mileage | 2026 | 2,182 km | S 91 | US$38,200 | ||
| SUVA 88 Land Rover Range Rover P530 AB LWBCF485923No insurance claims on record · first owner · very low mileage · priced at market | 2024 | 20,806 km | A 88 | US$127,300 | ||
